CAMPEONATO GAÚCHO 2015 | Público Pagante | Público Total | Renda | Ticket Médio |
Grêmio 3 x 0 U. Frederiquense | 18.568 | 19.837 | R$ 494.588,00 | R$ 26,63 |
Grêmio 0 x 1 Brasil de Pelotas | 13.673 | 15.153 | R$ 379.000,00 | R$ 27,71 |
Grêmio 0 x 1 Veranópolis | 7.283 | 9.021 | R$ 229.869,00 | R$ 31,56 |
Grêmio 0 x 0 Juventude | 13.113 | 14.672 | R$ 343.816,00 | R$ 26,21 |
Grêmio 3 x 1 Caxias | 21.197 | 23.055 | R$ 509.293,00 | R$ 24,02 |
Grêmio 1 x 0 Cruzeiro | 22.877 | 24.894 | R$ 650.487,00 | R$ 28,43 |
Grêmio 2 x 0 Lajeadense | 18.233 | 20.134 | R$ 466.389,00 | R$ 25,58 |
Grêmio 2 x 0 São Paulo-RS | 14.249 | 16.055 | R$ 353.798,00 | R$ 24,82 |
Grêmio 1 x 1 Novo Hamburgo | 15.279 | 16.991 | R$ 509.844,00 | R$ 33,36 |
Grêmio 2 x 1 Juventude | 30.599 | 32.855 | R$ 1.268.501,00 | R$ 41,45 |
Grêmio 0 x 0 Internacional | 43.681 | 46.909 | R$ 2.402.081,00 | R$ 54,99 |
_ | ||||
COPA DO BRASIL 2015 | Público Pagante | Público Total | Renda | Ticket Médio |
Grêmio 2 x 0 Campinense | 9.177 | 10.667 | R$ 186.230,00 | R$ 20,29 |
Grêmio 0 x 1 Criciúma | 15.673 | 17.439 | R$ 361.235,00 | R$ 23,04 |
Grêmio 3 x 1 Coritiba | 20.606 | 22.728 | R$ 565.547,00 | R$ 27,44 |
Grêmio 1 x 1 Fluminense | 43.015 | 45.751 | R$ 1.598.977,00 | R$ 37,17 |
_ | ||||
CAMPEONATO BRASILEIRO 2015 | Público Pagante | Público Total | Renda | Ticket Médio |
Grêmio 3 x 3 Ponte Preta | 11.920 | 13.164 | R$ 378.586,00 | R$ 31,76 |
Grêmio 1 x 0 Figueirense | 8.336 | 9.743 | R$ 243.718,00 | R$ 29,23 |
Grêmio 3 x 1 Corinthians | 17.971 | 20.231 | R$ 549.810,00 | R$ 30,59 |
Grêmio 2 x 1 Atlético PR | 17.781 | 19.625 | R$ 543.642,00 | R$ 30,57 |
Grêmio 1 x 0 Palmeiras | 20.814 | 22.896 | R$ 718.882,00 | R$ 34,53 |
Grêmio 1 x 0 Cruzeiro | 22.517 | 24.656 | R$ 673.287,00 | R$ 29,90 |
Grêmio 2 x 0 Vasco da Gama | 32.464 | 34.752 | R$ 1.161.582,00 | R$ 35,78 |
Grêmio 1 x 1 Sport | 31.084 | 33.437 | R$ 1.134.524,00 | R$ 36,49 |
Grêmio 5 x 0 Internacional | 42.432 | 46.010 | R$ 1.745.584,00 | R$ 41,13 |
Grêmio 2 x 1 Joinville | 31.183 | 33.454 | R$ 1.069.768,00 | R$ 34,30 |
Grêmio 0 x 0 Coritiba | 43.549 | 46.000 | R$ 1.913.943,00 | R$ 43,94 |
Grêmio 2 x 1 Goiás | 27.176 | 29.184 | R$ 1.027.226,00 | R$ 37,79 |
Grêmio 1 x 2 São Paulo | 44.227 | 46.915 | R$ 1.846.273,00 | R$ 41,74 |
Grêmio 3 x 1 Avaí | 13.251 | 15.164 | R$ 420.226,00 | R$ 31,71 |
Grêmio 1 x 0 Santos | 8.837 | 10.496 | R$ 257.109,55 | R$ 29,09 |
Grêmio 2 x 3 Chapecoense | 19.925 | 21.900 | R$ 614.536,00 | R$ 30,84 |
Grêmio 2 x 0 Flamengo | 35.160 | 37.793 | R$ 1.539.677,00 | R$ 43,79 |
Grêmio 1 x 0 Fluminense | 14.241 | 15.909 | R$ 418.766,00 | R$ 29,40 |
Grêmio 2 x 1 Atlético Mineiro | 36.862 | 39.662 | R$ 1.494.403,00 | R$ 40,54 |
_ | ||||
Jogos em casa | Púb. Pag. Total | Público Total | Renda Total | |
34 | 786.953 | 857.152 | R$ 28.071.197,55 | |
_ | ||||
Média no ano: | Público Pagante | Público Total | Renda média | Ticket Médio |
23.146 | 25.210 | R$ 825.623,46 | R$ 35,60 | |
_ | ||||
Média do Gauchão | Público Pagante | Público Total | Renda média | Ticket Médio |
19.987 | 21.780 | R$ 691.606,00 | R$ 34,60 | |
_ | ||||
Média na Copa do Brasil | Público Pagante | Público Total | Renda média | Ticket Médio |
22.118 | 24.146 | R$ 677.997,25 | R$ 30,65 | |
_ | ||||
Média no Campeonato Brasileiro | Público Pagante | Público Total | Renda média | Ticket Médio |
25.249 | 27.421 | R$ 934.291,71 | R$ 37,00 |
Média de público do Campeonato Brasileiro 2015 – Série A
Veja também:
Tabela, público, renda e classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol 2015 – Série A
Média de público do Brasileirão 2015, rodada a rodada
Média de público, renda e ticket do Grêmio em 2015
Média de público, renda e ticket do Internacional em 2015
Média de público, renda e ticket do Corinthians em 2015
Média de público, renda e ticket do Palmeiras em 2015
Média de público, renda e ticket do São Paulo em 2015
Média de público, renda e ticket do Atlético Mineiro em 2015
Média de público, renda e ticket médio do Cruzeiro em 2015
Média de público, renda e ticket do Flamengo em 2015
Média de público, renda e ticket do Fluminense em 2015
Discussão
Trackbacks/Pingbacks
Pingback: O medíocre público do campeonato gaúcho « PERSPECTIVA - 30 de março de 2015
Pingback: Média de público, renda e ticket do Grêmio em 2015 – Atual até 15/03 « PERSPECTIVA - 1 de abril de 2015
Pingback: Média de Público do Grêmio atualizada « PERSPECTIVA - 11 de abril de 2015
Pingback: Média de público, renda e ticket médio do Grêmio em 2015 – atualizado em 09/03/2015 « PERSPECTIVA - 11 de abril de 2015
Pingback: Média de público, renda e ticket médio do Grêmio no Gauchão 2015 « PERSPECTIVA - 11 de abril de 2015
Pingback: Médias de Grêmio e Inter atualizadas « PERSPECTIVA - 19 de abril de 2015
Pingback: Média de público do Grêmio atualizada « PERSPECTIVA - 27 de abril de 2015
Pingback: Média final de público, renda e ticket de Grêmio e Inter no Gauchão 2015 « PERSPECTIVA - 3 de maio de 2015
Pingback: Média de público do Grêmio atualizada « PERSPECTIVA - 10 de maio de 2015
Pingback: Média de público do Campeonato Brasileiro 2015 – Série A | PERSPECTIVA - 22 de maio de 2015
Pingback: Média de público, renda e ticket do Internacional em 2015 – atualizado em 17/05 | PERSPECTIVA - 24 de maio de 2015
Pingback: Média de público do Grêmio atualizada | PERSPECTIVA - 24 de maio de 2015
Pingback: Média de Público do Corinthians em 2015 | PERSPECTIVA - 24 de maio de 2015
Pingback: Média de público, renda e ticket médio do Corinthians em 2015 – atualizado em 20/05 | PERSPECTIVA - 24 de maio de 2015
Pingback: Média de público, renda e ticket médio do Corinthians em 2015 | PERSPECTIVA - 24 de maio de 2015
Pingback: Tabela, público, renda e classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol 2015 – Série A | PERSPECTIVA - 24 de maio de 2015
Pingback: Média de público, renda e ticket do Palmeiras em 2015 | PERSPECTIVA - 26 de maio de 2015
Pingback: Média de público, renda e ticket do Atlético Mineiro em 2015 | PERSPECTIVA - 7 de junho de 2015
Pingback: Média de público do Campeonato Brasileiro atualizada | PERSPECTIVA - 9 de junho de 2015
Pingback: Média de público da Série B do Campeonato Brasileiro 2015 | PERSPECTIVA - 10 de junho de 2015
Pingback: Média de público do Atlético Mineiro atualizada | PERSPECTIVA - 11 de junho de 2015
Pingback: Média de público da Série C do Campeonato Brasileiro 2015 | PERSPECTIVA - 13 de junho de 2015
Pingback: Média de público do Campeonato Brasileiro 2015 | PERSPECTIVA - 13 de junho de 2015
Pingback: Média de público do Corinthians atualizada | PERSPECTIVA ONLINE - 14 de junho de 2015
Pingback: Média de público, renda e ticket médio do Cruzeiro em 2015 | PERSPECTIVA ONLINE - 22 de junho de 2015
Pingback: 5 anos de morosidade | PERSPECTIVA ONLINE - 15 de julho de 2015
Pingback: Arena do Grêmio tem contagem regressiva sem prazo inicial | PERSPECTIVA ONLINE - 20 de outubro de 2015
Pingback: Média de público do Grêmio mostra números parecidos com os do Olímpico | PERSPECTIVA ONLINE - 1 de dezembro de 2015
Pingback: Média de público, renda e ticket médio do Grêmio em 2016 | PERSPECTIVA ONLINE - 3 de março de 2016