Clique e veja a média de público dos times no Campeonato Brasileiro de 2017
Confira AQUI os números de média de público de 2016
veja também:
Média de público da Série B do Campeonato Brasileiro 2015
Média de público da Série D do Campeonato Brasileiro 2015
A média de público do Brasileirão 2015 – atualizada 07/12/2015 – 38ª RODADA
Clubes | Média de Público | |
1º | Corinthians | 34.150 |
2º | Flamengo | 31.938 |
3º | Palmeiras | 29.633 |
4º | Grêmio | 25.249 |
5º | Atlético Mineiro | 23.521 |
6º | Cruzeiro | 21.956 |
7º | São Paulo | 20.589 |
8º | Inter | 18.979 |
9º | Atlético Paranaense | 16.740 |
10º | Fluminense | 16.320 |
11º | Sport | 16.106 |
12º | Coritiba | 14.150 |
13º | Vasco | 13.194 |
14º | Joinville | 9.848 |
15º | Chapecoense | 9.072 |
16º | Figueirense | 8.723 |
17º | Santos | 8.691 |
18º | Avaí | 8.551 |
19º | Goiás | 8.117 |
20º | Ponte Preta | 6.719 |
Gostei dessa pagina, muito boa…….
CurtirCurtir
Obrigado, João. Retorno que estimula.
CurtirCurtir