Atualizada dia 04/03/2016 às 23:42
# | Equipes | Ptos | T | V | D | 3-0 | 0-3 | PV | PD | PR |
1 | RIO DE JANEIRO | 60 | 22 | 21 | 1 | 14 | 0 | 1876 | 1468 | 1.278 |
2 | PRAIA CLUBE | 51 | 22 | 17 | 5 | 9 | 1 | 1879 | 1656 | 1.135 |
3 | Minas | 49 | 22 | 16 | 6 | 8 | 2 | 1926 | 1694 | 1137 |
4 | Vôlei Nestlé | 47 | 22 | 16 | 6 | 11 | 2 | 1828 | 1573 | 1162 |
5 | BRASÍLIA | 39 | 22 | 12 | 10 | 9 | 2 | 1857 | 1767 | 1051 |
6 | RIO DO SUL | 35 | 22 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1908 | 1903 | 1.003 |
7 | SESI-SP | 29 | 22 | 9 | 13 | 2 | 7 | 1873 | 1852 | 1.011 |
8 | PINHEIROS | 28 | 22 | 9 | 13 | 4 | 4 | 1744 | 1876 | 0.93 |
9 | S.CAETANO | 23 | 22 | 8 | 14 | 3 | 6 | 1811 | 1906 | 0.95 |
10 | VOLEI BAURU | 20 | 22 | 6 | 16 | 4 | 10 | 1672 | 1858 | 0.9 |
11 | COUNTRY | 7 | 22 | 3 | 19 | 1 | 17 | 1340 | 1752 | 0,765 |
12 | SÃO BERNARDO VOLEI | 7 | 22 | 2 | 20 | 1 | 15 | 1352 | 1761 | 0.768 |
CLASSIFICAÇÃO QUARTAS DE FINAL
# | Equipes | T | V | D | 3-0 | 0-3 | PV | PD | PR | |
1 | Osasco | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 150 | 108 | 1.389 | |
2 | Rio de Janeiro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 150 | 118 | 1.271 | |
3 | Praia Clube | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 227 | 214 | 1.061 | |
4 | Minas | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 181 | 146 | 1.24 | |
5 | SESI | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 214 | 227 | 0.943 | |
6 | Rio do Sul | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 146 | 181 | 0.807 | |
7 | Pinheiros | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 118 | 150 | 0.787 | |
8 | Brasília | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 150 | 0.72 | |
Anúncios
Discussão
Trackbacks/Pingbacks
Pingback: Tabela e Classificação da Superliga Feminina de Vôlei – 2015/2016 | PERSPECTIVA ONLINE - 13 de fevereiro de 2016