Volte para a página inicial do Calendário das Paralimpíadas de inverno clicando aqui
Infelizmente nenhum canal brasileiro confirmou a transmissão. CONTUDO, você pode acompanhar as disputas no canal do youtube do comitê paralímpico internacional, que estará disponível ao lado de cada modalidade, abaixo
16 de março de 2018
Biatlo
Horário | Evento | Status |
22:00 do dia 15/03 | Women’s 12.5km, Sitting | |
22:20 do dia 15/03 | Men’s 15km, Sitting | |
0:00 | Women’s 12.5km, Standing | |
1:00 | Men’s 15km, Standing | |
2:40 | Women’s 12.5km, Visually Impaired | |
2:50 | Men’s 15km, Visually Impaired |
Hockey no gelo
My Time | Evento | Status |
4:00 | Mixed Classification Games (7-8) | |
8:00 | Mixed Classification Games (5-6) |
Snowboard
Horário | Evento | Status |
22:30 do dia 15/03 | Women’s Banked Slalom SB-LL1 Run 1 | |
Logo após | Women’s Banked Slalom SB-LL2 Run 1 | |
-Logo após | Men’s Banked Slalom SB-UL Run 1 | |
-Logo após | Men’s Banked Slalom SB-LL1 Run 1 | |
-Logo após | Men’s Banked Slalom SB-LL2 Run 1 | |
0:33 | Women’s Banked Slalom SB-LL1 Run 2 | |
-Logo após | Women’s Banked Slalom SB-LL2 Run 2 | |
-Logo após | Men’s Banked Slalom SB-UL Run 2 | |
-Logo após | Men’s Banked Slalom SB-LL1 Run 2 | |
-Logo após | Men’s Banked Slalom SB-LL2 Run 2 | |
2:27 | Women’s Banked Slalom SB-LL1 Run 3 | |
-Logo após | Women’s Banked Slalom SB-LL2 Run 3 | |
-Logo após | Men’s Banked Slalom SB-UL Run 3 | |
-Logo após | Men’s Banked Slalom SB-LL1 Run 3 | |
-Logo após | Men’s Banked Slalom SB-LL2 Run 3 |
CURLING EM CADEIRA DE RODAS
Horário | Evento | Status |
21:35 do dia 15/03 | Mixed Tie-breaker Games | |
3:35 | Mixed Semi-final | |
3:35 | Mixed Semi-final |
ESQUI ALPINO
My Time | Event | Status |
21:30 | Men’s Giant Slalom, Visually Impaired Run 1 | |
Logo após | Men’s Giant Slalom, Standing Run 1 | |
Logo após | Men’s Giant Slalom, Sitting Run 1 | |
Cross-Country Skiing
My Time | Event | Status |
22:00 | Men’s 10km Classic, Visually Impaired | |
22:15 | Men’s 10km Classic, Standing | |
23:45 | Women’s 7.5km Classic, Standing | |
23:55 | Women’s 7.5km Classic, Visually Imp |
Curling em cadeira de rodas
My Time | Event | Status |
21:35 | Mixed Bronze Medal Game |
Anúncios
Discussão
Trackbacks/Pingbacks
Pingback: Calendário e transmissão das Paralimpíadas de Inverno de 2018 | PERSPECTIVA ONLINE - 9 de março de 2018