Tabela, Classificação, Público e Renda – Campeonato Brasileiro de Futebol 2018 – Brasileirão Série A
Tabela, Classificação, Público e Renda – Campeonato Brasileiro de Futebol 2018 – Brasileirão Série B
Tabela, Classificação, Público e Renda – Campeonato Brasileiro de Futebol 2018 – Brasileirão Série C
Tabela, Classificação, Público e Renda – Campeonato Brasileiro de Futebol 2018 – Brasileirão Série D
Artilheiros do Campeonato Brasileiro de Futebol– Série B
Artilheiros do Campeonato Brasileiro de Futebol – Série C –
Artilheiros do Campeonato Brasileiro 2018- Série A-BRASILEIRÃO

Jonatha Almeida- Preto -Iporá-GO Primeiro gol do Campeonato 2018
Atualização 05/08/2018 às 11:45
Clube | Gols | Nome | Apelido |
Ferroviário-CE |
11 |
Jose Edson Barros da Silva |
Edson Carius |
Imperatriz-MA
Fluminense de Feira-BA |
8
7 |
Geraldo Santana Ferreira Junior
Edjailson Nascimento da Silva |
Junior Chicão
Jailson |
São Raimundo – RR | 6 | Rai de Souza Marques Alves | Rai |
Brusque – SC | 6 | Joao Maria Lima do Nascimento | Lima |
Cordino – MA | 6 | Ullisses Alves Viana | Ulisses |
Caxias – RS | 6 | Wesley Pacheco Gomes | Wesley |
Rio Branco-AC |
6 |
Mateus da Silva Oliveira |
Mateus |
Maringá – PR | 5 | Bruno Fressato Cardoso | Bruno Batata |
Uberlândia – MG | 5 | Tiago Leite do Amaral | Tiago |
Novorizontino-SP
Manaus-AM |
5 |
Edson Luiz Martins dos Santos Pereira
Ygor da Silva |
Nena |
Fluminense de Feira – BA | 4 | Andrey Soares Almeida | Andrey |
Macaé – RJ | 4 | Wesley Henrique Lima Silva E Silva | Wesley |
Novo Hamburgo – RS
São José – RS |
4
4 |
Joao Paulo de Oliveira
Matheus da Silva Fortes |
Joao Paulo
Matheus |
Americano – RJ | 4 | Marcus Vinicius dos Santos Correa | Marcus Vinicius |
Campinense-PB |
4 |
Denilson da Silva dos Santos |
Denilson |
Espirito Santo – ES | 4 | Vitor Bremide Sales | Vitor |
Aparecidense – GO | 4 | Raimundo Nonato de Lima Ribeiro | Nonato |
Itabaiana – SE | 4 | Salatiel Santos de Menezes | Salatiel |
Iporá-GO | 4 | Saulo Rodrigues dos Santos | |
Nacional – AM | 3 | Roselio Pinto Correa | Sousa |
Aparecidense-GO | 3 | Alex Henrique Jose | Alex Henrique |
Treze – PB | 4
4 |
Maxuell Maia da Silva
Marcelo dos Santos |
Maxuell
Marcelinho Paraíba |
Rio Branco-AC
Ferroviário-CE |
3
3 3 3 |
Welton Heleno dos Santos
Pedro Juliao Azevedo Jr Jose Osmar Ventura da Paz Janeudo Oliveira Santos |
Welton
Juninho Quixadá Mazinho
|
Santos – AP | 3 | Jean Carlos do Rosario Almeida da Silva | Jean |
Nacional – AM
Caxias-RS |
3
4 |
Joelson Amorim Guedes
Jose Teixeira Alves Junior |
Fininho
Junior Alves |
Central – PE | 3 | Leandro Costa Martins | LEANDRO COSTA |
Corumbaense – MS | 3 | Agnaldo Aparecido Ferreira | Agnaldo |
Guarani de Juazeiro – CE | 3 | Willians Ferreira da Silva | Willians |
América – RN | 3 | Antonio Adriano Antunes de Paula | Adriano Pardal |
Sergipe – SE | 3 | Claudio Nilton Costa Martins | Claudio Baiano |
Ipora – GO | 3 | Jonathan Antenor de Moura Almeida | Preto |
Manaus – AM | 3 | Jean Carlos Guimaraes dos Santos | Jean |
Urt – MG | 3 | Rafael Oller Pereira | Rafael Oller |
Urt – MG | 3 | Lucas Pavone Fornielles | Lucas |
Inter de Lages – SC
São José-RS |
3
3 |
Luiz Henrique Mendes Silva da Costa
Marcio Jonatan Dias |
Luiz Henrique
|
Brasiliense – DF | 3 | David Lustosa de Oliveira | Davia |
Novoperario – MS | 3 | Joao Lucas Pereira da Silva | Joao |
Tubarão – SC | 3 | Vinicius Ferreira de Jesus | Vinicius |
Fluminense de Feira – BA | 3 | Claudivan dos Santos Bezerra | Claudivan |
Sparta – TO | 3 | Jean Pereira dos Santos | Jean |
Real Desportivo – RO | 3 | Alexandro Rodrigues Barbosa | Leleco |
Tubarão – SC | 3 | Everton Luiz Ferrao de Oliveira Junior | Everton |
América – RN | 3 | Lucas Santos Mendes | Lopeu |
Ceilândia – DF | 3 | Maycon Gomes Santana | Maycon |
Treze – PB | 3
3 |
Francisco Olivan Bezerra Caliope
Leandro Rodrigues da Silva |
Francisco Olivan
Leandro Love |
Ceilândia – DF
Tubarão/SC |
2
2 |
Pedro Henrique dos Santos Lira
Gleidson Santos Chagas Hech |
Pedro Henrique
Fio |
Americano – RJ | 2 | Fernando Gomes Alves da Silva | Fernando |
São José – RS | 2 | Anderson Cardoso de Campos | Anderson |
Uberlândia – MG | 2 | Jarlan Pinheiro da Silva | Jarlan |
Rio Branco – AC | 2 | Matheus Morais Pereira | Matheus |
Flamengo – PE | 2 | Adenilson Ferreira dos Santos Junior | Adenilson Ferreira dos Santos Junior |
Rio Branco – AC | 2 | Diogo Dolem da Silva | Diogo |
Inter de Lages – SC | 2 | Gabriel Souza e Silva | Lagoa |
Mogi Mirim – SP | 2 | William Carlos Olivares | William |
Macapa – AP | 2 | Ricardo Povoas dos Santos | Ricardo |
Independente – PA | 2 | Pecel Oliveira de Souza | Pecel |
Urt – MG | 2 | FELIPE FERNANDES SOUSA | FELIPE |
Corumbaense – MS
Treze-PB |
2
2 |
Michael da Silva Alves
Carlos Afonso Coppetti |
Michel Paulista
Coppetti |
Bare – RR | 2 | LUCAS ARAUJO SOUZA | LUCAS |
Itabaiana – SE | 2 | Eduardo Felipe Lacerda de Almeida | Eduardo |
Macaé – RJ | 2 | Matheus Barcelos da Silva | Macae |
Itabaiana – SE | 2 | Ramon dos Santos Souza | Ramon |
Jacuipense – BA | 2 | Eudair Pereira Santos | Eudair |
Novorizontino – SP | 2 | Cleone Santos Silva | Cleo Silva |
Novoperario – MS | 2 | Leonardo Benedito da Silva | Naldinho |
Altos – PI | 2
2 |
Vitor Vericimo Salvador
Manoel Cristiano Ribeiro Lemes |
Vitor
|
Americano – RJ | 2 | Maikon Alves de Aquino | Maikon Aquino |
Inter de Lages – SC | 2 | Vitor Michels Geremias | Vitor |
Independente – PA | 2 | Claison Henrique Pinheiro da Silva | Claison |
Belo Jardim – PE | 2 | Jean Carlos de Almeida Pereira | Jean |
América – RN | 2 | Danilo Santos Silva | Danilo Silva |
Americano – RJ | 2 | Claudio Oliveira de Souza | Claudio |
Madureira – RJ | 2 | Welber Almeida Santos | Welber |
Santos – AP | 2 | Cleucio Rocha Santos | Tiquel |
Santos – AP | 2 | Fabio da Silva Santos | Fabinho |
Ipora – GO | 2 | Rodrigo Henrique Oliveira Alves | Rodriguinho |
Manaus – AM
Bragantino-SP |
2
2 |
Marcos Wanderley Ferreira da Silva
Diogo Roberto de Franca Peixoto |
Wander
Diogo |
Itumbiara – GO | 2 | Jonathan Oliveira Guimaraes | Jonathan |
4 de Julho – PI | 2 | Eduardo dos Santos Souza | Ted Love |
Itabaiana – SE | 2 | Alex da Cruz Oliveira | Alex |
Interporto – TO | 2 | Warlei Antonio de Paula | Warlei |
Caxias – RS | 2
2 |
Diego Miranda
Jean Zdunek |
Miranda
|
Vitória da Conquista – BA | 2 | Maycon Aparecido Paixao | Maycon |
Uberlândia – MG | 2 | Matheus Freitas Toledo | Matheus |
Novoperario – MS | 2 | Matheus Cardoso de Souza | Matheus |
Real Desportivo – RO | 2 | Maycon Barros da Silva | Maycon |
Sinop – MT | 2 | Anderson Gabriel Cajano | Anderson |
Altos – PI | 2 | Joelson Franca Dias | Joelson |
Macapa – AP | 2 | Paulo de Tarcio Dias Barbosa | Paulo de Tarcio |
Sergipe – SE | 2 | Danilo Rios Maia Pereira | Danilo Rios |
Prudentópolis – PR | 2 | Claudinei Cardoso Felix da Silva | Nei |
Barcelona – RO | 2 | Andre Ferreira de Oliveira | Andre |
São José – RS | 2
2 |
Alexandre Camargo
Fábio José Hampi |
Alexandre
|
Linense – SP | 2 | Samuel Teram | Samuel |
Imperatriz-MA | 2
2 2 |
Renan Luis Neves dos Santos Eloy
Flávio Leite Eloir Silva Moreira |
Renan
Kaka
|
Santos – AP | 2 | Lessandro Facanha Frazao Barreto | Lessandro |
Jacuipense – BA | 2 | Uelliton da Silva Vieira | Uelliton |
Manaus – AM | 2
2 |
Avangildo Alves de Menezes
Rossini Alberto dos Santos |
Maceió
|
Asa – AL | 2 | Andre Oliveira de Lima Costa | Andre |
Brasiliense – DF | 2 | Anderson Francisco Nunes | Nunes |
Independente – PA | 2 | Admilson da Anunciacao Barbosa | Admilson |
Uberlândia – MG | 2 | Rogerio Rodrigues da Silva | Rogerio |
Brasiliense – DF | 2 | Reinaldo da Cruz Oliveira | Reinaldo |
Aparecidense – GO | 2 | Aleilson Sousa Rabelo | Aleilson |
Itumbiara – GO | 2 | Bruno Aquino Morais | Bruno |
Rio Branco – AC | 2 | Joel Campelo Lima | Joel |
São José – RS | 2 | Kelvin Giacobe Alves dos Santos | Kelvin |
Barcelona – RO | 2 | Fagner Bezerra Carvalho | Fagner |
Independente – PA | 2 | Fidelis de Paulo Pereira | Fidelis |
Mogi Mirim – SP | 2 | Felipe Benassi | Felipe |
Fluminense de Feira – BA | 2 | Wenderson da Silva Soares | Maranhão |
Sinop – MT | 2 | Jose Josenildo Marques de Araujo Junior | Junior |
Ipora – GO | 2 | Danillo Ribeiro Cardoso | Danillo |
Sergipe – SE | 2 | William Gomes Martins | William Paulista |
Asa – AL | 2 | Francisco Lopes dos Santos | Chiquinho |
América – RN
|
2
|
Flavio dos Santos da Silva Cheveresan
|
Flavio
|
Rio Branco – AC | 2 | Adriano Aparecido de Freitas | Adriano Chuva |
Moto Club – MA | 3 | Francisco Ricardo Azevedo Rodrigues | Ricardo Maranhão |
Itumbiara – GO | 2 | Daniel Tiago Duarte | Daniel |
Nacional – AM | 2 | Danillo Zucatelli Galvao Goncalves | Danillo |
Ferroviária – SP | 2 | Wellington Farias Mendes | Mendes |
Campinense – PB | 2 | Thiago Jefferson da Silva | Thiago |
Altos – PI | 2 | Marconi Ribeiro Souza | Marconi |
Novorizontino – SP | 2
2 |
Anderson Aparecido dos Santos
Jocinei Schad |
Anderson
Jocinei |
Caxias – RS
Ferroviário-CE
|
2
|
Ederson Bruno Domingos
|
Eder
|
Novo Hamburgo – RS | 1 | Danilo Fidelis dos Santos | Fidelis |
Linense – SP | 2
2 |
Carlos Andre dos Santos Valentim
Thiago Humberto Gomes |
|
Nova Iguaçu – RJ | 1 | Murilo Henrique Freire Bernardo | Murilo Freire |
Guarani de Juazeiro – CE | 1 | Jose Ivson dos Santos | Ivson |
América – RN | 1 | Luiz Fernando Correa Sales | Luiz Fernando |
Dom Bosco – MT | 1 | Paulo Ricardo Soares dos Santos | Paulo |
Ceilândia – DF | 1 | Rafael Ferreira de Souza de Oliveira | Amoroso |
Itumbiara – GO | 1 | Petter Barros de Almeida | Diogo Capela |
Macaé – RJ | 1 | Amilton Belarmino Domingos Junior | Amilton |
Caxias – RS | 1 | Thiago Guimaraes Sales | THIAGO SALES |
Urt – MG | 1 | Jean Agostinho da Silva | Jean |
Moto Club – MA | 1 | Diego Renan Mendes Loiola | Diego |
Belo Jardim – PE | 1 | Jose Evanderson Freitas de Medeiros | Vandinho |
Altos – PI | 1 | Joao Nilson Ferreira Fortes | Tote |
Manaus – AM | 2
|
Wanderlan Wallacy das Neves Silva
|
Wanderlan
|
Interporto – TO | 1 | MARCOS PAULLO BARCELOS PEIXOTO | Marcos Paullo |
Manaus – AM | 1 | Cleiton Cortes Souza | Cleiton |
Altos – PI | 1 | Leone Barros Costa Junior | Leone |
São José – RS | 1
1 |
Rafael Mattos dos Santos
Felipe Guedes |
Rafael
|
Moto Club – MA | 1 | Francisco Romerio Feitosa Ribeiro | Romerio |
Ipora – GO | 1 | Marco Antonio Perne da Fonseca | Marco Antonio |
Brusque – SC | 1 | Helio Alves da Slva Junior | Helinho |
Vitória da Conquista – BA | 1 | Sandro Ricardo Chagas Lima | Caca |
São Raimundo – RR | 1 | Julio Cesar Gomes Romaneli | Julio |
Imperatriz – MA | 1 | Wanderley Silva Ferreira | Wanderley |
Tubarão – SC | 1 | Daniel Pereira da Silva | Daniel |
Novorizontino – SP | 1 | Elvis Marley Aparecido Bittencourt | Elvinho |
Interporto – TO | 1 | Rodrigo Oberdan Paganelli | Rodrigo |
Caxias – RS | 1 | Nathan Athaydes Campos Ferreira | Nathan |
Uberlândia – MG | 1 | Edmario Miguel dos Santos Filho | Edmario |
Novorizontino – SP | 1 | Milton Batista Vieira Junior | Milton Jr |
Plácido de Castro – AC | 1 | Ajaciel da Silva Moraes | CIEL |
Plácido de Castro – AC | 1 | Jose Edjane Pinto de Matos | Gato |
Nova Iguaçu – RJ | 1 | Diego Sebastiao Soares Batista | Diego |
Moto Club – MA | 1 | Everlan da Silva Ferreira | Everlan |
Guarani de Juazeiro – CE | 1 | JANDYR DA SILVA SANTOS | JANDYR |
Novorizontino – SP | 1 | Adilson Carlos Tavares Filho | Adilson Goiano |
Ceilândia – DF | 1 | Emerson Martins da Silva | Emerson |
Imperatriz – MA | 1 | Jefferson Brito Gomes | Kanu |
A.s.s.u. – RN | 1 | Jose de Arimateia Silva do Nascimento | Nininho |
Barcelona – RO | 1 | Eroni Rodrigues da Silva Junior | JUNIOR GAUCHO |
Campinense – PB | 1 | Eduardo Ribeiro dos Santos | Eduardo |
Campinense – PB | 1 | Marcio Ivanildo da Silva | Marcio Ivanildo da Silva |
Novo Hamburgo – RS | 1 | Joao Luiz Ferreira da Silva | Preto |
Independente – PA | 1 | Ezequias Roosevelt Tavares de Melo | Ezequias Roosevelt Tavares de Melo |
Novoperario – MS | 1 | Emerson de Andrade Santos | Emerson |
Independente – PA | 1 | Leandro dos Santos Baia | Leandrinho |
Tubarão – SC | 1 | Magno Alves de Araujo | Magno Alves |
Bare – RR | 1 | Stanley Nobre Pacheco | Stanley |
Espirito Santo – ES | 1 | Eder Luciano | Eder Luciano |
Santa Rita – AL | 1 | Waldenrique Alves de Oliveira | Waldenrique |
Brasiliense – DF | 1
1 |
Manoel Morais Amorim
Lucimar da Silva Ferreira |
Morais
|
Manaus – AM | 1 | Marcelo da Paixao Ramos Nicacio | Marcelo |
Interporto – TO | 1 | Ederson Francisco dos Santos | Ederson |
Independente – PA | 1 | Wegno Santos Magalhaes | Wegno |
Santa Rita – AL | 1 | Edson Moreira dos Santos | Edson |
Moto Club – MA | 1 | Marcio Diogo Lobato Rodrigues | Marcio Diogo |
Bare – RR | 1 | Claudio Germano Silva E Lima | Cacau |
Novo Hamburgo – RS | 1 | Wiliam Kozlowski Alves da Silva | Wiliam |
Novo Hamburgo – RS | 1 | Leonardo Dagostini | Leonardo |
Campinense – PB | 1 | Rodrigo Silva | Rodrigo |
Cianorte – PR | 1 | Fernando Galhardo Borges | Fernandinho |
Barcelona – RO | 1 | Marcos Vieira Calado | Calado |
Manaus – AM | 1 | Marcio Gama Moreira | Panda |
Brasiliense – DF | 1 | Aldo Rodrigues de Sousa | Aldo |
Itabaiana – SE | 1 | Jose Thomaz Geovane de Oliveira | Geovane |
Fluminense de Feira – BA | 1 | Erminio Santana Lopes | Erminio |
Itabaiana – SE | 1 | Douglas de Oliveira | Douglas |
Barcelona – RO | 1 | Victor de Jesus Dourado | Palito |
Espirito Santo – ES | 1 | Marcos Anderson Sousa dos Santos | Baiano |
Maringá – PR | 1 | Alex Jose de Oliveira Fraga | Alex Fraga |
Novoperario – MS | 1 | Caio Roberto Freire Mendes | Caio |
Real Desportivo – RO | 1 | Rosivaldo Paes de Araujo | Valtinho |
Sparta – TO | 1 | BRUNO EVERTON FERREIRA DE SOUSA | Bruno Everton |
Brusque – SC | 1 | Eliomar dos Santos Silva | Eliomar |
Ceilândia – DF | 1 | Jonatas Jabis Ribeiro da Silva | Jonatas |
Ceilândia – DF | 1 | Kabrine Cesar de Oliveira Lima | Kabrine |
Aparecidense – GO | 1 | Uederson Ferreira Paulino | Uederson |
São Raimundo – PA | 1 | Kleyton Junior Agostini | Kleyton |
Linense – SP | 1
1 |
Rafael Aparecido de Paulo Tavares
Magno Alves dos Santos |
Rafa
|
São Raimundo – PA | 1 | Marcelo de Souza Maciel | Marcelo |
Brasiliense – DF | 1 | Vinicius Silva Soares | Tarta |
Santa Rita – AL | 1 | Francisco Jairo Silva Santos | Jairo |
Sergipe – SE | 1 | Heverton Luis Lencina Ferreira | Heverton |
Manaus – AM | 1 | Paulo Eduardo Rodrigues Lima | Paulao |
Moto Club – MA | 2
2 |
Valdenir Barretos
Ramon Rafael do Nascimento |
Valdenir
Ramon |
Ipora – GO | 1 | Renato Xavier Sena | Renatinho |
Guarani de Juazeiro – CE | 1 | Diego Soares Pessoa | Diego |
Central – PE | 1 | Douglas Washington Cataneo | WASHINGTON |
Macaé – RJ | 1 | Luis Felipe Gava Bento | Luis |
Maringá – PR | 1 | Joao Pedro Maciel Gomes | Joao Pedro |
Caxias – RS | 1 | Caio Cezar Valerio Ramalho | Caio |
Interporto – TO | 1 | Italo Henrique Juvino da Silva | Italo |
Fluminense de Feira – BA | 1 | Eduardo Junho Gonçalves Moura | Eduardo Junho |
Novorizontino – SP | 1 | Valdeir Batista de Souza | Valdeir |
São Raimundo – RR | 1 | Alan Ferreira de Lira | Alan |
Campinense – PB | 1 | Danilson Mota da Silva | Danilson |
Madureira – RJ | 1 | Luciano Francisco Paulino | Luciano |
Macapa – AP | 1 | Joao Ferreira de Oliveira Neto | Neto |
Rio Branco – AC | 1 | Evair Cordeiro da Silva | Evair |
Ferroviário – CE | 1
1 |
Francisco Lisvaldo Daniel Duarte
Gleidson Henrique Soares Gomes |
Esquerdinha
|
Ipora – GO | 1 | Roger de Braga | Roger |
Asa – AL | 1 | Caique Paulo Santos Goulart | Caique |
São Raimundo – RR | 1 | Ygor de Almeida Vasconcelos | Ygor |
Macapa – AP | 1 | Daelson Moura dos Reis | Daelson |
Caxias – RS | 1 | Evailton de Franca Rocha | VAVA |
Nacional – AM | 1 | Charles de Queiroz do Nascimento | Charles |
Urt – MG | 1 | Rafael Petrilio Compri | Rafael |
Campinense – PB | 1
1 |
Tiago Ronald de Almeida Porto
Jorge Nascimento Capela |
Tiago
Jorginho |
Interporto – TO | 1 | Patrick Gustavo de Sousa Viana | Patrick |
Macaé – RJ | 1 | Ciro Heleno dos Santos | Ciro |
Inter de Lages – SC | 1 | Giancarlo Israel Previato | Gian |
Novoperario – MS | 1 | Jeferson de Sousa Ferreira | Jeferson |
Prudentópolis – PR | 1 | Wesley Ferreira da Silva | Wesley |
São Raimundo – PA | 1 | Romário Guedes de Almeida | Romário |
Imperatriz – MA | 1
1 1 1
|
Michael Douglas Maia Arruda
André Lucas Matos Gama Cloves Conceição de Souza Adauto Lúcio Costa Lima Jr
|
Maycon
|
Ipora – GO | 1 | Flavio Meneses | Flavio |
Sinop – MT | 1 | Joao Paulo Sena | Joao Paulo |
Central – PE | 1 | Charles da Silva Ferreira | CHARLES MACÉIO |
Madureira – RJ | 1 | Wheidson Roberto dos Santos | Wheidson |
Novo Hamburgo – RS | 1 | Paulo Conrado do Carmo Sardin | Paulo |
Urt – MG | 1 | Antonio Benvenutti de Souza | Tony |
Itumbiara – GO | 1 | Alexandre Henrique Calisto | Alexandre |
Plácido de Castro – AC | 1 | Renato Paula de Abreu | Renato |
Sergipe – SE | 1 | Marcos do Sul Bezerra | Marcos |
Sinop – MT | 1 | Wander Pereira Martins | Wander |
Prudentópolis – PR | 1 | Marcelo Henrique Hermogenes de Andrade | Marcelo |
Maringá – PR | 1 | Lucas da Costa Lima | Lucas Lima |
Nova Iguaçu – RJ | 1 | Mateus Raniel Esteves Maroti de Moraes | Mateus |
A.s.s.u. – RN | 1 | Jandson Fonseca de Melo | Jandson |
Caldense – MG | 1 | Igor Badio Santos | Badio |
Guarani de Juazeiro – CE | 1 | Fábio do Nascimento Menezes | Fábio |
Murici – AL | 1 | Antonio Fabio Santos da Hora Filho | Fabio |
Atletico – ES | 1 | Leonardo Alves Franzin | Leonardo Alves |
Novoperario – MS | 1 | Luiz Carlos Junio da Silva Azevedo | Luiz Carlos |
Nacional – AM | 1 | José Antonio Horacio de Lima | Toninho |
Prudentópolis – PR | 1 | Mateus Aparecido de Oliveira Fonseca | Mateus |
Uberlândia – MG |
1 |
João Paulo Dias Silva |
|
Sparta – TO | 1 | Tardelly Chrystian de Oliveira | Tardelly |
São Raimundo – PA | 1 | Walter Alan Nogueira da Silva | Alan |
Treze – PB | 1
1 |
Janderson Lenylthon de Oliveira Alves
Paulo Brumati |
Beleu |
Brusque – SC | 1 | Jefferson Renan da Silva | Jefferson Renan |
Ferroviária – SP | 1 | Lucas Douglas Pajeu de Sousa | Lucas |
Santa Rita – AL | 1 | Marcio Alves dos Santos | Marcio |
Altos – PI | 1 | Americo Elias Rosa | Americo |
Ferroviário – CE | 1 | Valdeci Moreira da Silva | Valdeci |
Treze – PB | 1 | Watson Rennio Pires dos Santos Silva | Watson |
Altos – PI | 1
1 1 |
Klenisson Luiz da Silva
André Santos do Vale André Tavares |
Klenisson
|
Sinop – MT | 1 | Everton Silva de Castro | Everton |
América – RN | 1 | Lucas Silva de Oliveira | LUCAS SILVA |
São Raimundo – PA | 1 | Herbert Aquino de Melo | Herbert |
Novorizontino – SP | 1
1 |
Vinicius das Graças Leandro
João Vitor da Silva |
Vinicius
|
Campinense – PB | 1 | Ademar Fernandes de Oliveira Rocha | Ademar |
Urt – MG | 1 | Leonardo Savicius Raimundo Fioravanti | Leo |
Brasiliense – DF | 1 | Francisco Romario da Silva Lima | Romarinho |
Ferroviário – CE | 1 | Anildson Luis da Silva Soares | Anildson |
Nacional – AM | 1 | Jeferson Siqueira Ponciano Rodrigues | Jeferson Siqueira Ponciano Rodrigues |
Caldense – MG | 1 | Gustavo Alexandre Barbosa do Nascimento | Gustavo |
Central – PE | 1 | Victor Felipe de Souza Lisboa | VITÃO |
Plácido de Castro – AC | 1 | Ismael Campelo Lima | Mael |
Murici – AL | 1 | Jose Jonas da Silva Salu | Jonas |
Belo Jardim – PE | 1 | Thalison Fernando Sena Muniz | Thalison |
Caldense – MG | 1 | Joao Vitor Souza Santos | Joao |
Mirassol – SP | 1 | Alison Henrique Mira | Alison |
Madureira – RJ | 1 | Bruno Goncalves Kischinhevsky | Bruno |
Brusque – SC | 1 | Hyago de Oliveira Silva | Hyago |
Rio Branco – AC | 1 | Rodolfo de Oliveira Barbosa | Rodolfo |
América – RN | 1 | Wender Jadson Silva dos Santos | Jadson |
Cordino – MA | 1 | Jocivan Ferreira da Silva Barros | Jocivan |
Cianorte – PR | 1 | Arnaldo Francisco da Costa Neto | Arnaldo |
Central – PE | 1 | Danilo Augusto Chapoval de Azevedo | DANILO QUIPAPA |
Plácido de Castro – AC | 1 | Lucas da Silva Bezerra | Lucas Capixaba |
Campinense – PB | 1 | Rafael da Cunha Jensen | Rafael |
Campinense – PB | 1 | Rosilberto dos Santos | Berto |
Fluminense de Feira – BA | 1 | Levi Araujo Oliveira | Levi |
Dom Bosco – MT | 1 | Jesuelton Proença de Lima | Jesuelton |
Moto Club – MA | 1 | Wanderson Camelo Viana | Wanderson |
Aparecidense – GO | 1 | Gilvan Ferreira dos Santos | Gilvan |
Linense – SP | 1
1 1 1 |
Jhonatan Ribeiro de Araujo
Matheus Nolasco Bruno Formigoni Leandro Silva |
Jhonatan
|
Jacuipense – BA | 1 | Vicente Junio de Moura Reis | Vicente |
Santos – AP | 1 | Willian Vasconcelos Fernandes | Willian |
Ferroviário – CE | 1
1
|
Marcelo Bispo da Silva
Robson Simplício
|
Marcelo
|
Prudentópolis – PR | 1 | Gustavo Marcelo Cardoso Soares | Gustavo Soares |
Moto Club – MA | 1 | Victor Salvador Santos | Victor |
Atletico – ES | 1 | Pedro Medeiros Alves Campos | Pedrao |
Santa Rita – AL | 1 | Felipe Jose dos Santos | Felipe |
Treze – PB | 2 | Djalma Antonio da Silva Filho | Djalma |
Bare – RR | 1 | Jonas Moreira da Silva | Jonas |
Jacuipense – BA | 1 | JONAS FERREIRA MORAES | JONAS |
Santos – AP | 1 | Erik da Costa Santos | Erik |
Plácido de Castro – AC | 1 | Diego Santos Augusto | Diego Grafite |
Barcelona – RO | 1 | Hudson Sousa de Oliveira | Hudson Sousa |
Flamengo – PE | 1 | Alexandre Tubias Pontes | Alexandre |
Madureira – RJ | 1 | Pedro Lucas de Jesus Paixão Martins | Pedrão |
Atletico – ES | 1 | Jose Luiz dos Santos Junior | Zé Luiz |
Sinop – MT | 1 | Joao Guilherme Ferreira | Mosquito |
Flamengo – PE | 1 | Francisco Everton Mota de Castro | Everton |
Jacuipense – BA | 1 | Edson dos Santos Costa Junior | Edson |
Campinense – PB | 1 | Danillo Souza Muniz | Danillo |
Real Desportivo – RO | 1 | Vagner Andrelino da Silva Junior | Guereiro |
Mirassol – SP | 1 | Danilo Boza Junior | Danilo |
Jacuipense – BA | 1 | Thiago de Oliveira | Thiago de Oliveira |
Guarani de Juazeiro – CE | 1 | Jackson Santos Silva | Jackson |
Macaé – RJ | 1 | Diogo Armando Lopes da Silva | Diogo |
São Raimundo – PA | 1 | Jerferson Damasceno de Lima | Jerferson |
Santa Rita – AL | 1 | Yan Philippe Nunes Nascimento | Yan |
Belo Jardim – PE | 1 | Gustavo Henrique Correia Pereira | Gustavo |
Caldense – MG | 1 | Matheus Gomes Sousa | Matheus |
Mogi Mirim – SP | 1 | Glecio Rodrigues Leite | Glecio |
São Raimundo – RR | 1 | Luã Niger Silva de Souza | Luã |
Cordino – MA | 1 | Andre Luiz da Conceicao Araujo | Andre |
São José – RS | 1 | Bruno Wavzinkevicz Ribeiro | Bruno |
Treze – PB | 1 | Leilson Dantas de Oliveira | Leilson |
Murici – AL | 1 | Leandro Pereira da Silva | Leandro |
Tubarão – SC | 1 | Gelson Luis Pinto Mello | Gelson |
Vitória da Conquista – BA | 1 | Teldiano Guimaraes Franca Junior | Teldiano |
Nacional – AM | 1 | Kennedy Martins Ribeiro Junior | Kennedy |
Mirassol – SP | 1 | Riccieli Eduardo da Silva Junior | Riccieli |
São José – RS | 1 | Janderson Miguel Azevedo dos Santos | Janderson |
Santos – AP | 1 | Michel Laudo de Jesus Abreu | Michel |
Macaé – RJ | 1 | Alex Chander da Costa Dias Junior | Alex |
Nova Iguaçu – RJ | 1 | Gustavo Apis Pascoal de Farias | Gustavo |
4 de Julho – PI | 1 | Francisco Edinaldo Costa da Silva | Edinaldo |
Asa – AL | 1 | Wesley Balbino Herculano dos Santos | Wesley |
Belo Jardim – PE | 1 | Raniel Porto dos Santos | Raniel |
São Raimundo – PA | 1 | Wendell Guimarães de Oliveira | Wendel |
Moto Club – MA | 1 | Wanderson Ronha Ferreira Porto | Wanderson |
Nova Iguaçu – RJ | 1 | Vitor Felix Domingos | Vitor |
Cordino – MA | 1 | Pedro Igor Silva Araujo de Oliveira | Pedro Igor Silva Araujo de Oliveira |
Mogi Mirim – SP | 1 | Lucas Ferreira Nogueira | Lucas |
Ipora – GO | 1
1 |
Lucka Pereira Barbara
Ricardo Lima |
|
Santos – AP | 1 | Denilson Machado dos Santos Oliveira | Denilson |
Macapa – AP | 1 | Israel dos Santos Miranda | Rato |
Santos – AP | 1 | Bruno Leonardo Virginio da Silva | Bruninho |
Plácido de Castro – AC | 1 | Diego da Silva Sousa | Diego Silva |
Brusque – SC | 1 | Tiago de Araujo da Silva | Tiago |
Caldense – MG | 1 | Davy Einstein Dias da Silva | Davy |
