24 equipes participarão do Mundial, que será dividido entre dois países. Os grupos A e C jogarão a primeira fase na Itália, enquanto as seleções das chaves B e D disputarão na Bulgária. A final, no dia 30 de setembro, será na Itália.
Clique nos jogos para ver os horários e canais nos quais passarão assim que forem divulgados.
JOGOS DO BRASIL:
SETEMBRO
Dia 12 – Brasil x Egito
Dia 13 – Brasil x França
Dia 15 – Brasil x Holanda
Dia 17 – Brasil x Canadá
Dia 18 – Brasil x China
Dia 21 – Brasil x Austrália
SEGUNDA FASE
GRUPO E
Data | Evento | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
21 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
12:00 | Milão |
21 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:15 | Milão |
22 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
12:00 | Milão |
22 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:15 | Milão |
23 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
12:00 | Milão |
23 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:15 | Milão |
Classificação – Grupo E
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 |
2 | ![]() |
11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 |
3 | ![]() |
10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 |
4 | ![]() |
6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 |
GRUPO F
Data | Evento | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
21 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
12:00 | Bologna |
21 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
15:30 | Bologna |
22 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
12:00 | Bologna |
22 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
15:30 | Bologna |
23 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
12:00 | Bologna |
23 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
15:30 | Bologna |
Classificação – Grupo F
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 |
2 | ![]() |
10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 |
3 | ![]() |
9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 |
4 | ![]() |
6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 |
GRUPO G
Data | Evento | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
21 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
11:00 | Sofia |
21 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
14:40 | Sofia |
22 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
11:00 | Sofia |
22 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
14:40 | Sofia |
23 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
11:00 | Sofia |
23 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
14:40 | Sofia |
Classificação – Grupo G
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 |
2 | ![]() |
11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 |
3 | ![]() |
9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 |
4 | ![]() |
9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 |
GRUPO H
Data | Evento | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
21 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
11:00 | Varna |
21 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
14:40 | Varna |
22 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
11:00 | Varna |
22 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
14:40 | Varna |
23 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
11:00 | Varna |
23 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
14:40 | Varna |
Classificação – Grupo H
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 |
2 | ![]() |
12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 |
3 | ![]() |
11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 |
4 | ![]() |
6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 |
PRIMEIRA FASE
Grupo A
Data | Evento | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
9 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
15:30 | Roma |
12 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Florença |
12 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Florença |
13 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Florença |
13 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Florença |
14 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Florença |
14 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Florença |
15 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Florença |
15 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Florença |
16 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Florença |
16 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Florença |
17 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Florença |
17 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Florença |
18 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Florença |
18 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Florença |
Grupo B
Data | Evento | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
12 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
10:00 | Ruse |
12 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Ruse |
12 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Ruse |
13 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Ruse |
13 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Ruse |
14 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Ruse |
14 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Ruse |
15 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Ruse |
15 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Ruse |
16 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Ruse |
16 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Ruse |
17 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Ruse |
17 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Ruse |
18 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Ruse |
18 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
10:30 | Ruse |
Grupo C
Data | Evento | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
12 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
10:00 | Bari |
12 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Bari |
12 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Bari |
13 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Bari |
13 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Bari |
14 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Bari |
14 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Bari |
15 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Bari |
15 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Bari |
16 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Bari |
16 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Bari |
17 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Bari |
17 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Bari |
18 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Bari |
18 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Bari |
Grupo D
Data | Evento | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
9 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
15:30 | Varna |
12 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Varna |
12 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Varna |
13 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Varna |
13 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Varna |
14 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Varna |
14 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Varna |
15 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Varna |
15 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Varna |
16 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Varna |
16 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Varna |
17 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Varna |
17 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Varna |
18 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
13:00 | Varna |
18 de setembro de 2018 | ![]() ![]() |
16:30 | Varna |
Fonte: Olimpiadatododia.com.br
Discussão
Nenhum comentário ainda.