1ª. Etapa – dia 14 de setembro – 6ª. Feira – manhã:
2ª. Etapa – dia 14 de setembro – 6ª. Feira – tarde:
3ª. Etapa – dia 15 de setembro – Sábado – manhã:
09.00h | 110 metros com barreiras | Masculino | Decatlo |
09.40h | Lançamento do Disco | Masculino | Decatlo |
10.00h | 400m com barreiras | Feminino | Semifinal |
10.25h | 400m com barreiras | Masculino | Semifinal |
10.30h | Arremesso do Peso | Masculino | Final |
11.00h | Revezamento 4×100 metros | Feminino | Final p/ Tempo |
11.05h | Lançamento do Disco | Feminino | Final |
11.15h | Salto com Vara | Masculino | Decatlo |
11.30h | Revezamento 4×100 metros | Masculino | Final p/ Tempo |
12.0h0 | 800 metros rasos | Feminino | Final |
12.15h | 800 metros rasos | Masculino | Semifinal |
4ª. Etapa – dia 15 de setembro – Sábado – tarde:
13.30h | Salto Triplo | Feminino | Final |
13.50h | Lançamento do Disco | Masculino | Final |
14.00h | 100m com barreiras | Feminino | Heptatlo |
14.45 | Salto em Altura | Feminino | Heptatlo |
14.50h | Arremesso do Peso | Feminino | Final |
14.55h | 200 metros rasos | Feminino | Semifinal |
15.25h | 200 metros rasos | Masculino | Semifinal |
15.30h | Salto Triplo | Masculino | Final |
15.50h | Lançamento do Dardo | Masculino | Decatlo |
16.05h | 400 metros rasos | Feminino | Final |
16.35h | 400 metros rasos | Masculino | Final |
17.00h | Arremesso do Peso | Feminino | Heptatlo |
17.05h | 3.000m com obstáculos | Feminino | Final |
17.20h | Lançamento do Dardo | Feminino | Final |
17.30h | 3.000m com obstáculos | Masculino | Final |
18.00h | 1.500 metros rasos | Masculino | Decatlo |
18.15h | 200 metros rasos | Feminino | Heptatlo |
5ª. Etapa – dia 16 de setembro – Domingo – manhã:
08.55h | Salto em Distância | Feminino | Heptatlo |
09.05h | Salto com Vara | Feminino | Final |
09.45h | Salto em Altura | Feminino | Final |
10.00h | 5.000 metros rasos | Feminino | Final |
10.30h | Lançamento do Dardo | Feminino | Heptatlo |
11.00h | 200 metros rasos | Feminino | Final |
11.15h | 200 metros rasos | Masculino | Final |
11.30h | 800 metros rasos | Feminino | Heptatlo |
6ª. Etapa – dia 16 de setembro – Domingo – tarde:
13.45h | Salto em Distancia | Feminino | Final |
14.00h | Salto com Vara | Masculino | Final |
14.25h | 400 metros com barreiras | Feminino | Final |
14.45h | Salto em Altura | Masculino | Final |
14.50h | 400 metros com barreiras | Masculino | Final |
15.00h | Lançamento do Dardo | Masculino | Final |
15.15h | 1.500 metros rasos | Feminino | Final |
15.30h | 800 metros rasos | Masculino | Final |
15.45h | Salto em Distancia | Masculino | Final |
16.00h | 5.000 metros rasos | Masculino | Final |
16.45h | Revezamento 4×400 metros rasos | Feminino | Final p/tempo |
17.05h | Revezamento 4×400 metros rasos | Masculino | Final p/tempo |
Circuito de Rua – Bragança Paulista, SP
Avenida Alpheu Grimelo, 700 – Largo do Taboão
Etapa Única – dia 15 de setembro de 2018 – Sábado – Manhã
06.00h | 50km Marcha Atlética | Feminino | Final |
06.05h | 50km Marcha Atlética | Masculino | Final |
07.10h | 20 km Marcha Atlética | Feminino | Final |
07.15h | 20 km Marcha Atlética | Masculino | Final |
Fonte: CBAT
Discussão
Nenhum comentário ainda.