TABELA 2020
Fórmula e classificação atualizada
O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino é disputado em quatro fases. Na primeira fase, as 16 equipes participantes jogam entre si, em turno único, no modelo pontos corridos. Os oito melhores colocados se classificam para as quartas de final, em jogos de ida e volta. Os quatro últimos são rebaixados. Os clubes classificados enfrentam-se na semifinal. Os vencedores de cada semifinal enfrentam-se na final.
Quartas de final:
- GRUPO B – 1º colocado x 8º colocado – 25 de outubro e 1 de novembro
- GRUPO C – 2º colocado x 7º colocado – 25 de outubro e 1 de novembro
- GRUPO D – 3º colocado x 6º colocado – 25 de outubro e 1 de novembro
- GRUPO E – 4º colocado x 5º colocado – 25 de outubro e 1 de novembro
Semifinal:
- GRUPO F —– vencedor do GRUPO B x vencedor do GRUPO E – 08/11/2020 e 14/11/2020
- GRUPO G—–vencedor do GRUPO C x vencedor do GRUPO D – 08/11/2020 e 14/11/2020
Final:
- vencedor do GRUPO F x vencedor do GRUPO G – 22/11/2020 e 06/12/2020
|
---|
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA 02/10 17:35
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Corinthians | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 34 | 7 | +27 |
2 | Santos | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 33 | 7 | +26 |
3 | Palmeiras | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 |
4 | Internacional | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | +11 |
5 | Avai | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 9 | +25 |
6 | Ferroviária | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 10 | +20 |
7 | S. Paulo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 9 | +17 |
8 | Grêmio | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 10 | +3 |
9 | Flamengo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 16 | +1 |
10 | S.José | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 19 | 0 |
11 | Cruzeiro | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 |
12 | Minas | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 24 | –6 |
13 | Iranduba | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 21 | -7 |
14 | Audax | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 4 | 38 | –34 |
15 | Vitória | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 46 | –45 |
16 | Ponte Preta | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 50 | -47 |
Discussão
Nenhum comentário ainda.